| DATE | MATCH | PREDICTION |
|---|---|---|
|
||
| 22 Aug 20:15 | Chaves - Felgueiras | 0-0 |
| 23 Aug 14:00 | Pacos Ferreira - Uniao de Leiria | 0-0 |
| 23 Aug 15:30 | Torreense - Academico Viseu | 0-0 |
| 23 Aug 19:00 | Lusitania FC - Benfica B | 0-0 |
| 24 Aug 11:00 | Oliveirense - Sporting CP B | 0-0 |
| 24 Aug 11:00 | FC Porto B - Farense | 0-0 |
| 24 Aug 12:00 | Maritimo - Feirense | 0-0 |
| 24 Aug 12:00 | Leixoes - Penafiel | 0-0 |
| 24 Aug 15:00 | Portimonense - Vizela | 0-0 |
| DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
|---|---|---|---|
|
|||
| 22 Aug 20:15 | Chaves - Felgueiras | 0% | 0% |
| 23 Aug 14:00 | Pacos Ferreira - Uniao de Leiria | 0% | 0% |
| 23 Aug 15:30 | Torreense - Academico Viseu | 0% | 0% |
| 23 Aug 19:00 | Lusitania FC - Benfica B | 0% | 0% |
| 24 Aug 11:00 | Oliveirense - Sporting CP B | 0% | 0% |
| 24 Aug 11:00 | FC Porto B - Farense | 0% | 0% |
| 24 Aug 12:00 | Maritimo - Feirense | 0% | 0% |
| 24 Aug 12:00 | Leixoes - Penafiel | 0% | 0% |
| 24 Aug 15:00 | Portimonense - Vizela | 0% | 0% |
| DATE | MATCH | HT/FT |
|---|---|---|
|
||
| 22 Aug 20:15 | Chaves - Felgueiras | X/X |
| 23 Aug 14:00 | Pacos Ferreira - Uniao de Leiria | X/X |
| 23 Aug 15:30 | Torreense - Academico Viseu | X/X |
| 23 Aug 19:00 | Lusitania FC - Benfica B | X/X |
| 24 Aug 11:00 | Oliveirense - Sporting CP B | X/X |
| 24 Aug 11:00 | FC Porto B - Farense | X/X |
| 24 Aug 12:00 | Maritimo - Feirense | X/X |
| 24 Aug 12:00 | Leixoes - Penafiel | X/X |
| 24 Aug 15:00 | Portimonense - Vizela | X/X |
Portugal Liga Portugal 2