| DATE | MATCH | PREDICTION |
|---|---|---|
|
||
| 23 Aug 16:00 | BW Linz - Ried | 0-2 |
| 23 Aug 16:00 | Salzburg - LASK Linz | 4-1 |
| 23 Aug 18:30 | Sturm Graz - Tirol | 1-4 |
| 24 Aug 16:00 | Altach - Grazer AK | 2-0 |
| 24 Aug 16:00 | Austria Wien - Hartberg | 2-2 |
| 24 Aug 16:00 | Wolfsberger AC - Rapid Wien | 1-2 |
| DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
|---|---|---|---|
|
|||
| 23 Aug 16:00 | BW Linz - Ried | 42% | 21% |
| 23 Aug 16:00 | Salzburg - LASK Linz | 100% | 51% |
| 23 Aug 18:30 | Sturm Graz - Tirol | 100% | 51% |
| 24 Aug 16:00 | Altach - Grazer AK | 42% | 21% |
| 24 Aug 16:00 | Austria Wien - Hartberg | 84% | 41% |
| 24 Aug 16:00 | Wolfsberger AC - Rapid Wien | 63% | 31% |
| DATE | MATCH | HT/FT |
|---|---|---|
|
||
| 23 Aug 16:00 | BW Linz - Ried | 2/2 |
| 23 Aug 16:00 | Salzburg - LASK Linz | 1/1 |
| 23 Aug 18:30 | Sturm Graz - Tirol | 2/2 |
| 24 Aug 16:00 | Altach - Grazer AK | 1/1 |
| 24 Aug 16:00 | Austria Wien - Hartberg | 2/X |
| 24 Aug 16:00 | Wolfsberger AC - Rapid Wien | 1/2 |
Austria Bundesliga