| DATE | MATCH | PREDICTION |
|---|---|---|
|
||
| 22 Aug 18:00 | Wehen Wiesbaden - RW Essen | 1-1 |
| 23 Aug 13:00 | Regensburg - Schweinfurt | 0-6 |
| 23 Aug 13:00 | Erzgebirge Aue - Havelse | 0-0 |
| 23 Aug 13:00 | FC Ingolstadt - Hansa Rostock | 1-2 |
| 23 Aug 13:00 | VfB Stuttgart B - Verl | 3-2 |
| 23 Aug 13:00 | Mannheim - Viktoria Koln | 4-3 |
| 23 Aug 13:00 | Alemannia A. - 1860 Munchen | 2-6 |
| 23 Aug 13:00 | Osnabruck - Saarbrucken | 4-2 |
| 23 Aug 13:00 | Hoffenheim B - Energie Cottbus | 0-1 |
| 23 Aug 15:30 | MSV Duisburg - Ulm | 2-1 |
| DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
|---|---|---|---|
|
|||
| 22 Aug 18:00 | Wehen Wiesbaden - RW Essen | 42% | 21% |
| 23 Aug 13:00 | Regensburg - Schweinfurt | 100% | 62% |
| 23 Aug 13:00 | Erzgebirge Aue - Havelse | 0% | 0% |
| 23 Aug 13:00 | FC Ingolstadt - Hansa Rostock | 63% | 31% |
| 23 Aug 13:00 | VfB Stuttgart B - Verl | 100% | 51% |
| 23 Aug 13:00 | Mannheim - Viktoria Koln | 100% | 72% |
| 23 Aug 13:00 | Alemannia A. - 1860 Munchen | 100% | 82% |
| 23 Aug 13:00 | Osnabruck - Saarbrucken | 100% | 62% |
| 23 Aug 13:00 | Hoffenheim B - Energie Cottbus | 21% | 10% |
| 23 Aug 15:30 | MSV Duisburg - Ulm | 63% | 31% |
| DATE | MATCH | HT/FT |
|---|---|---|
|
||
| 22 Aug 18:00 | Wehen Wiesbaden - RW Essen | X/X |
| 23 Aug 13:00 | Regensburg - Schweinfurt | 2/2 |
| 23 Aug 13:00 | Erzgebirge Aue - Havelse | X/X |
| 23 Aug 13:00 | FC Ingolstadt - Hansa Rostock | 1/2 |
| 23 Aug 13:00 | VfB Stuttgart B - Verl | 1/1 |
| 23 Aug 13:00 | Mannheim - Viktoria Koln | X/1 |
| 23 Aug 13:00 | Alemannia A. - 1860 Munchen | 2/2 |
| 23 Aug 13:00 | Osnabruck - Saarbrucken | X/1 |
| 23 Aug 13:00 | Hoffenheim B - Energie Cottbus | X/2 |
| 23 Aug 15:30 | MSV Duisburg - Ulm | 1/1 |
Germany 3. Liga