DATE | MATCH | PREDICTION |
---|---|---|
Germany 3. Liga |
||
06 Dec 18:00 | Verl - Saarbrucken | 1-2 |
07 Dec 13:00 | FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue | 2-2 |
07 Dec 13:00 | Unterhaching - Hannover 96 B | 1-1 |
07 Dec 13:00 | Mannheim - Energie Cottbus | 2-2 |
07 Dec 13:00 | Hansa Rostock - Sandhausen | 1-1 |
07 Dec 13:00 | Dortmund B - Wehen Wiesbaden | 2-1 |
07 Dec 15:30 | Alemannia A. - VfB Stuttgart B | 3-1 |
08 Dec 12:30 | RW Essen - 1860 Munchen | 2-2 |
08 Dec 15:30 | Dynamo Dresden - Bielefeld | 1-2 |
08 Dec 18:30 | Viktoria Koln - Osnabruck | 2-2 |
DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
---|---|---|---|
Germany 3. Liga |
|||
06 Dec 18:00 | Verl - Saarbrucken | 63% | 31% |
07 Dec 13:00 | FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue | 84% | 41% |
07 Dec 13:00 | Unterhaching - Hannover 96 B | 42% | 21% |
07 Dec 13:00 | Mannheim - Energie Cottbus | 84% | 41% |
07 Dec 13:00 | Hansa Rostock - Sandhausen | 42% | 21% |
07 Dec 13:00 | Dortmund B - Wehen Wiesbaden | 63% | 31% |
07 Dec 15:30 | Alemannia A. - VfB Stuttgart B | 84% | 41% |
08 Dec 12:30 | RW Essen - 1860 Munchen | 84% | 41% |
08 Dec 15:30 | Dynamo Dresden - Bielefeld | 63% | 31% |
08 Dec 18:30 | Viktoria Koln - Osnabruck | 84% | 41% |
DATE | MATCH | HT/FT |
---|---|---|
Germany 3. Liga |
||
06 Dec 18:00 | Verl - Saarbrucken | X/2 |
07 Dec 13:00 | FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue | X/X |
07 Dec 13:00 | Unterhaching - Hannover 96 B | X/X |
07 Dec 13:00 | Mannheim - Energie Cottbus | X/X |
07 Dec 13:00 | Hansa Rostock - Sandhausen | 1/X |
07 Dec 13:00 | Dortmund B - Wehen Wiesbaden | X/1 |
07 Dec 15:30 | Alemannia A. - VfB Stuttgart B | 1/1 |
08 Dec 12:30 | RW Essen - 1860 Munchen | X/X |
08 Dec 15:30 | Dynamo Dresden - Bielefeld | X/2 |
08 Dec 18:30 | Viktoria Koln - Osnabruck | X/X |