DATE | MATCH | PREDICTION |
---|---|---|
Germany 2. Bundesliga |
||
06 Dec 17:30 | Paderborn - Schalke 04 | 2-1 |
06 Dec 17:30 | Elversberg - FC Nurnberg | 2-2 |
07 Dec 12:00 | Hannover 96 - Ulm | 1-1 |
07 Dec 12:00 | Kaiserslautern - Karlsruher SC | 2-2 |
07 Dec 12:00 | Greuther Furth - Hertha Berlin | 2-3 |
07 Dec 19:30 | Preuss. Munster - Magdeburg | 2-2 |
08 Dec 12:30 | Regensburg - FC Koln | 2-2 |
08 Dec 12:30 | Dusseldorf - Braunschweig | 3-2 |
08 Dec 12:30 | Hamburger SV - Darmstadt | 3-2 |
DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
---|---|---|---|
Germany 2. Bundesliga |
|||
06 Dec 17:30 | Paderborn - Schalke 04 | 63% | 31% |
06 Dec 17:30 | Elversberg - FC Nurnberg | 84% | 41% |
07 Dec 12:00 | Hannover 96 - Ulm | 42% | 21% |
07 Dec 12:00 | Kaiserslautern - Karlsruher SC | 84% | 41% |
07 Dec 12:00 | Greuther Furth - Hertha Berlin | 100% | 51% |
07 Dec 19:30 | Preuss. Munster - Magdeburg | 84% | 41% |
08 Dec 12:30 | Regensburg - FC Koln | 84% | 41% |
08 Dec 12:30 | Dusseldorf - Braunschweig | 100% | 51% |
08 Dec 12:30 | Hamburger SV - Darmstadt | 100% | 51% |
DATE | MATCH | HT/FT |
---|---|---|
Germany 2. Bundesliga |
||
06 Dec 17:30 | Paderborn - Schalke 04 | X/1 |
06 Dec 17:30 | Elversberg - FC Nurnberg | X/X |
07 Dec 12:00 | Hannover 96 - Ulm | 1/X |
07 Dec 12:00 | Kaiserslautern - Karlsruher SC | X/X |
07 Dec 12:00 | Greuther Furth - Hertha Berlin | X/2 |
07 Dec 19:30 | Preuss. Munster - Magdeburg | X/X |
08 Dec 12:30 | Regensburg - FC Koln | X/X |
08 Dec 12:30 | Dusseldorf - Braunschweig | 1/1 |
08 Dec 12:30 | Hamburger SV - Darmstadt | 1/1 |