DATE | MATCH | PREDICTION |
---|---|---|
Chile Primera Division |
||
15 Sep 00:00 | Audax Italiano - Cobreloa | 3-2 |
15 Sep 16:30 | Copiapo - Union Espanola | 2-1 |
15 Sep 19:00 | D. Iquique - Huachipato | 2-2 |
15 Sep 21:30 | U. de Chile - Palestino | 1-1 |
24 Sep 23:00 | Coquimbo Unido - Everton | 2-1 |
28 Sep 23:00 | Colo-Colo - Cobresal | 1-1 |
28 Sep 23:00 | Nublense - Union La Calera | 2-1 |
DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
---|---|---|---|
Chile Primera Division |
|||
15 Sep 00:00 | Audax Italiano - Cobreloa | 100% | 51% |
15 Sep 16:30 | Copiapo - Union Espanola | 63% | 31% |
15 Sep 19:00 | D. Iquique - Huachipato | 84% | 41% |
15 Sep 21:30 | U. de Chile - Palestino | 42% | 21% |
24 Sep 23:00 | Coquimbo Unido - Everton | 63% | 31% |
28 Sep 23:00 | Colo-Colo - Cobresal | 42% | 21% |
28 Sep 23:00 | Nublense - Union La Calera | 63% | 31% |
DATE | MATCH | HT/FT |
---|---|---|
Chile Primera Division |
||
15 Sep 00:00 | Audax Italiano - Cobreloa | X/1 |
15 Sep 16:30 | Copiapo - Union Espanola | X/1 |
15 Sep 19:00 | D. Iquique - Huachipato | X/X |
15 Sep 21:30 | U. de Chile - Palestino | 1/X |
24 Sep 23:00 | Coquimbo Unido - Everton | X/1 |
28 Sep 23:00 | Colo-Colo - Cobresal | X/X |
28 Sep 23:00 | Nublense - Union La Calera | 1/1 |