DATE | MATCH | PREDICTION |
---|---|---|
Germany Bundesliga |
||
15 Sep 14:30 | FC Augsburg - Sankt Pauli | 3-3 |
15 Sep 16:30 | FSV Mainz - Werder Bremen | 4-2 |
21 Sep 14:30 | Heidenheim - Freiburg | 3-0 |
21 Sep 14:30 | Union Berlin - Hoffenheim | 5-1 |
21 Sep 14:30 | Bochum - Holstein Kiel | 4-2 |
21 Sep 17:30 | E. Frankfurt - Monchengladbach | 2-2 |
22 Sep 14:30 | Leverkusen - Wolfsburg | 1-5 |
22 Sep 16:30 | Stuttgart - Dortmund | 2-5 |
DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
---|---|---|---|
Germany Bundesliga |
|||
15 Sep 14:30 | FC Augsburg - Sankt Pauli | 100% | 62% |
15 Sep 16:30 | FSV Mainz - Werder Bremen | 100% | 62% |
21 Sep 14:30 | Heidenheim - Freiburg | 63% | 31% |
21 Sep 14:30 | Union Berlin - Hoffenheim | 100% | 62% |
21 Sep 14:30 | Bochum - Holstein Kiel | 100% | 62% |
21 Sep 17:30 | E. Frankfurt - Monchengladbach | 84% | 41% |
22 Sep 14:30 | Leverkusen - Wolfsburg | 100% | 62% |
22 Sep 16:30 | Stuttgart - Dortmund | 100% | 72% |
DATE | MATCH | HT/FT |
---|---|---|
Germany Bundesliga |
||
15 Sep 14:30 | FC Augsburg - Sankt Pauli | X/X |
15 Sep 16:30 | FSV Mainz - Werder Bremen | X/1 |
21 Sep 14:30 | Heidenheim - Freiburg | 1/1 |
21 Sep 14:30 | Union Berlin - Hoffenheim | 1/1 |
21 Sep 14:30 | Bochum - Holstein Kiel | 1/1 |
21 Sep 17:30 | E. Frankfurt - Monchengladbach | 1/X |
22 Sep 14:30 | Leverkusen - Wolfsburg | 2/2 |
22 Sep 16:30 | Stuttgart - Dortmund | 2/2 |