DATE | MATCH | PREDICTION |
---|---|---|
Hungary NB I |
||
20 Sep 19:00 | MTK Budapest - Ferencvaros | 1-1 |
21 Sep 13:30 | Zalaegerszegi - Kecskemeti TE | 1-2 |
21 Sep 16:00 | Ujpest - DVTK | 2-2 |
21 Sep 18:30 | Nyiregyhaza - Debrecen | 2-2 |
22 Sep 15:30 | Puskas A. - Fehervar | 3-1 |
22 Sep 18:00 | Gyor - Paks | 3-3 |
DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
---|---|---|---|
Hungary NB I |
|||
20 Sep 19:00 | MTK Budapest - Ferencvaros | 42% | 21% |
21 Sep 13:30 | Zalaegerszegi - Kecskemeti TE | 63% | 31% |
21 Sep 16:00 | Ujpest - DVTK | 84% | 41% |
21 Sep 18:30 | Nyiregyhaza - Debrecen | 84% | 41% |
22 Sep 15:30 | Puskas A. - Fehervar | 84% | 41% |
22 Sep 18:00 | Gyor - Paks | 100% | 62% |
DATE | MATCH | HT/FT |
---|---|---|
Hungary NB I |
||
20 Sep 19:00 | MTK Budapest - Ferencvaros | 2/X |
21 Sep 13:30 | Zalaegerszegi - Kecskemeti TE | 1/2 |
21 Sep 16:00 | Ujpest - DVTK | X/X |
21 Sep 18:30 | Nyiregyhaza - Debrecen | X/X |
22 Sep 15:30 | Puskas A. - Fehervar | 1/1 |
22 Sep 18:00 | Gyor - Paks | X/X |