HT/FT Patterns - 2025/2026

AI-Powered Predictions & Live Scores

HT/FT Pattern Radar
Choose patterns, see teams and match details.

How Soccer Pattern Analysis Works

This page helps you identify repeatable HT/FT trends by combining historical match results with historical market odds. Pattern analysis is one of the most widely used methods in world football analytics, especially when you want to evaluate whether a team or league is producing consistent outcomes over time.

By reviewing previous match data and old odds behavior together, you can detect stronger structural signals than using scorelines alone. To serve our users from every angle, we apply multiple analytical methods and process them with AI-powered models, then refine the output with our expert team for practical, decision-ready insights.

HT/FT Patterns
Teams
Team League Hits Total Rate
07 Vestur FaroeIslands - Premier League 22 22 100.0%
1860 Munchen Germany - 3. Liga 50 50 100.0%
2 de Mayo Paraguay - Primera Div. - Clausura 33 33 100.0%
A. Anzoategui Venezuela - Liga FUTVE - Clausura 19 19 100.0%
A. Cerignola Italy - Serie C - Group C 55 55 100.0%
A. Chloraka Cyprus - Cyprus League 45 45 100.0%
A. Huanuco Peru - Liga 1 - Clausura 31 31 100.0%
A. Klagenfurt Austria - 2. Liga 19 19 100.0%
A. Lustenau Austria - 2. Liga 19 19 100.0%
A. Niigata (S) Singapore - Premier League 15 15 100.0%
A. Onisilos Cyprus - Division 2 34 34 100.0%
A. Ottawa Canada - Premier League 40 40 100.0%
A. Salzburg Austria - 2. Liga 18 18 100.0%
A. San Luis Mexico - Liga MX - Apertura 27 27 100.0%
A. Tembetary Paraguay - Primera Div. - Clausura 27 27 100.0%
AAli FC Bahrain - Premier League 28 28 100.0%
Aarau Switzerland - Challenge League 44 44 100.0%
Abahani Bangladesh - Premier League 10 10 100.0%
ABB Bolivia - Division Profesional 45 45 100.0%
Aberdeen Scotland - Premiership 54 54 100.0%
AC Milan Italy - Serie A 49 49 100.0%
Academico Viseu Portugal - Liga Portugal 2 44 44 100.0%
Accrington League Two 62 62 100.0%
Achnas Cyprus - Cyprus League 43 43 100.0%
Achuapa Guatemala - Liga Nacional - Apertura 30 30 100.0%
Page 1 / 83 (2059 teams) Next
Matches for Aberdeen
Date Time League Home Away HT FT Pattern
2026-02-28 Scotland - Premiership Hearts Aberdeen 1-0 1-0 1/1
2026-02-24 19:45:00 Scotland - Premiership Dundee Utd Aberdeen 0-0 0-0 X/X
2026-02-21 Scotland - Premiership Aberdeen Dundee FC 1-2 2-3 2/2
2026-02-15 Scotland - Premiership Motherwell Aberdeen 1-0 2-0 1/1
2026-01-31 15:00:00 Scotland - Premiership Kilmarnock Aberdeen 2-0 3-0 1/1
2026-01-31 Scotland - Premiership Kilmarnock Aberdeen 2-0 3-0 1/1
2026-01-24 15:00:00 Scotland - Premiership Aberdeen Livingston 3-2 6-2 1/1
2026-01-24 Scotland - Premiership Aberdeen Livingston 3-2 6-2 1/1
2026-01-11 Scotland - Premiership Aberdeen Rangers 0-1 0-2 2/2
2026-01-11 Scotland - Premiership Aberdeen Rangers 0-1 0-2 2/2
2026-01-06 Scotland - Premiership Rangers Aberdeen 2-0 2-0 1/1
2026-01-06 Scotland - Premiership Rangers Aberdeen 2-0 2-0 1/1
2026-01-03 Scotland - Premiership Falkirk Aberdeen 0-0 1-0 X/1
2026-01-03 Scotland - Premiership Falkirk Aberdeen 0-0 1-0 X/1
2025-12-30 Scotland - Premiership Hibernian Aberdeen 0-0 2-0 X/1
2025-12-30 Scotland - Premiership Hibernian Aberdeen 0-0 2-0 X/1
2025-12-27 Scotland - Premiership Aberdeen Dundee Utd 0-1 1-1 2/X
2025-12-27 Scotland - Premiership Aberdeen Dundee Utd 0-1 1-1 2/X
2025-12-21 Scotland - Premiership Celtic Aberdeen 1-0 3-1 1/1
2025-12-21 Scotland - Premiership Celtic Aberdeen 1-0 3-1 1/1
2025-12-18 International - Conference League Sparta Prague Aberdeen 1-0 3-0 1/1
2025-12-14 Scotland - Premiership Aberdeen Kilmarnock 0-1 2-1 2/1
2025-12-14 Scotland - Premiership Aberdeen Kilmarnock 0-1 2-1 2/1
2025-12-11 International - Conference League Aberdeen Strasbourg 0-1 0-1 2/2
2025-12-06 Scotland - Premiership Dundee FC Aberdeen 0-2 1-3 2/2
2025-12-06 Scotland - Premiership Dundee FC Aberdeen 0-2 1-3 2/2
2025-12-03 Scotland - Premiership Aberdeen St. Mirren 0-0 3-3 X/X
2025-12-03 Scotland - Premiership Aberdeen St. Mirren 0-0 3-3 X/X
2025-11-30 Scotland - Premiership Livingston Aberdeen 0-0 0-1 X/2
2025-11-30 Scotland - Premiership Livingston Aberdeen 0-0 0-1 X/2
2025-11-23 Scotland - Premiership Aberdeen Hearts 1-0 1-0 1/1
2025-11-23 Scotland - Premiership Aberdeen Hearts 1-0 1-0 1/1
2025-11-09 Scotland - Premiership Aberdeen Motherwell 0-0 1-1 X/X
2025-11-09 Scotland - Premiership Aberdeen Motherwell 0-0 1-1 X/X
2025-10-29 Scotland - Premiership Kilmarnock Aberdeen 0-1 0-1 2/2
2025-10-29 Scotland - Premiership Kilmarnock Aberdeen 0-1 0-1 2/2
2025-10-26 Scotland - Premiership Aberdeen Hibernian 0-1 1-2 2/2
2025-10-26 Scotland - Premiership Aberdeen Hibernian 0-1 1-2 2/2
2025-10-18 Scotland - Premiership St. Mirren Aberdeen 0-0 0-1 X/2
2025-10-18 Scotland - Premiership St. Mirren Aberdeen 0-0 0-1 X/2
2025-10-05 Scotland - Premiership Aberdeen Dundee FC 3-0 4-0 1/1
2025-10-05 Scotland - Premiership Aberdeen Dundee FC 3-0 4-0 1/1
2025-09-27 Scotland - Premiership Motherwell Aberdeen 0-0 2-0 X/1
2025-09-27 Scotland - Premiership Motherwell Aberdeen 0-0 2-0 X/1
2025-09-23 Scotland - Premiership Dundee Utd Aberdeen 1-0 2-0 1/1
2025-09-23 Scotland - Premiership Dundee Utd Aberdeen 1-0 2-0 1/1
2025-09-13 Scotland - Premiership Aberdeen Livingston 0-0 0-0 X/X
2025-09-13 Scotland - Premiership Aberdeen Livingston 0-0 0-0 X/X
2025-08-31 Scotland - Premiership Aberdeen Falkirk 0-0 0-1 X/2
2025-08-31 Scotland - Premiership Aberdeen Falkirk 0-0 0-1 X/2
2025-08-10 Scotland - Premiership Aberdeen Celtic 0-1 0-2 2/2
2025-08-10 Scotland - Premiership Aberdeen Celtic 0-1 0-2 2/2
2025-08-04 Scotland - Premiership Hearts Aberdeen 1-0 2-0 1/1
2025-08-04 Scotland - Premiership Hearts Aberdeen 1-0 2-0 1/1
Hits = selected pattern matches. Rate = hits / total finished matches for the season.