HT/FT Patterns - 2025/2026

AI-Powered Predictions & Live Scores

HT/FT Pattern Radar
Choose patterns, see teams and match details.

How Soccer Pattern Analysis Works

This page helps you identify repeatable HT/FT trends by combining historical match results with historical market odds. Pattern analysis is one of the most widely used methods in world football analytics, especially when you want to evaluate whether a team or league is producing consistent outcomes over time.

By reviewing previous match data and old odds behavior together, you can detect stronger structural signals than using scorelines alone. To serve our users from every angle, we apply multiple analytical methods and process them with AI-powered models, then refine the output with our expert team for practical, decision-ready insights.

HT/FT Patterns
Teams
Team League Hits Total Rate
07 Vestur FaroeIslands - Premier League 22 22 100.0%
1860 Munchen Germany - 3. Liga 50 50 100.0%
2 de Mayo Paraguay - Primera Div. - Clausura 33 33 100.0%
A. Anzoategui Venezuela - Liga FUTVE - Clausura 19 19 100.0%
A. Cerignola Italy - Serie C - Group C 55 55 100.0%
A. Chloraka Cyprus - Cyprus League 45 45 100.0%
A. Huanuco Peru - Liga 1 - Clausura 31 31 100.0%
A. Klagenfurt Austria - 2. Liga 19 19 100.0%
A. Lustenau Austria - 2. Liga 19 19 100.0%
A. Niigata (S) Singapore - Premier League 15 15 100.0%
A. Onisilos Cyprus - Division 2 34 34 100.0%
A. Ottawa Canada - Premier League 40 40 100.0%
A. Salzburg Austria - 2. Liga 18 18 100.0%
A. San Luis Mexico - Liga MX - Apertura 27 27 100.0%
A. Tembetary Paraguay - Primera Div. - Clausura 27 27 100.0%
AAli FC Bahrain - Premier League 28 28 100.0%
Aarau Switzerland - Challenge League 44 44 100.0%
Abahani Bangladesh - Premier League 10 10 100.0%
ABB Bolivia - Division Profesional 45 45 100.0%
Aberdeen Scotland - Premiership 54 54 100.0%
AC Milan Italy - Serie A 49 49 100.0%
Academico Viseu Portugal - Liga Portugal 2 44 44 100.0%
Accrington League Two 62 62 100.0%
Achnas Cyprus - Cyprus League 43 43 100.0%
Achuapa Guatemala - Liga Nacional - Apertura 30 30 100.0%
Page 1 / 83 (2059 teams) Next
Matches for 1860 Munchen
Date Time League Home Away HT FT Pattern
2026-03-06 18:00:00 Germany - 3. Liga Viktoria Koln 1860 Munchen 0-1 0-1 2/2
2026-03-03 18:00:00 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Erzgebirge Aue 1-1 2-1 X/1
2026-02-27 Germany - 3. Liga Hoffenheim B 1860 Munchen 1-1 1-2 X/2
2026-02-22 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Hansa Rostock 0-0 1-0 X/1
2026-02-14 Germany - 3. Liga Havelse 1860 Munchen 0-1 0-5 2/2
2026-02-07 15:30:00 Germany - 3. Liga VfB Stuttgart B 1860 Munchen 2-0 2-1 1/1
2026-01-31 13:00:00 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Alemannia A. 1-1 2-2 X/X
2026-01-31 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Alemannia A. 1-1 2-2 X/X
2026-01-25 15:30:00 Germany - 3. Liga Osnabruck 1860 Munchen 1-1 1-1 X/X
2026-01-25 Germany - 3. Liga Osnabruck 1860 Munchen 1-1 1-1 X/X
2026-01-17 Germany - 3. Liga 1860 Munchen RW Essen 0-0 1-1 X/X
2026-01-17 Germany - 3. Liga 1860 Munchen RW Essen 0-0 1-1 X/X
2025-12-20 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Verl 0-1 0-2 2/2
2025-12-20 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Verl 0-1 0-2 2/2
2025-12-13 Germany - 3. Liga FC Ingolstadt 1860 Munchen 1-1 1-2 X/2
2025-12-13 Germany - 3. Liga FC Ingolstadt 1860 Munchen 1-1 1-2 X/2
2025-12-06 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Schweinfurt 1-1 3-1 X/1
2025-12-06 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Schweinfurt 1-1 3-1 X/1
2025-11-29 Germany - 3. Liga Ulm 1860 Munchen 0-1 0-1 2/2
2025-11-29 Germany - 3. Liga Ulm 1860 Munchen 0-1 0-1 2/2
2025-11-23 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Saarbrucken 1-0 2-0 1/1
2025-11-23 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Saarbrucken 1-0 2-0 1/1
2025-11-09 Germany - 3. Liga Regensburg 1860 Munchen 1-0 4-0 1/1
2025-11-09 Germany - 3. Liga Regensburg 1860 Munchen 1-0 4-0 1/1
2025-11-01 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Energie Cottbus 2-0 3-0 1/1
2025-11-01 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Energie Cottbus 2-0 3-0 1/1
2025-10-25 Germany - 3. Liga Mannheim 1860 Munchen 1-1 3-1 X/1
2025-10-25 Germany - 3. Liga Mannheim 1860 Munchen 1-1 3-1 X/1
2025-10-19 Germany - 3. Liga 1860 Munchen MSV Duisburg 1-1 3-1 X/1
2025-10-19 Germany - 3. Liga 1860 Munchen MSV Duisburg 1-1 3-1 X/1
2025-10-05 Germany - 3. Liga Wehen Wiesbaden 1860 Munchen 0-0 1-0 X/1
2025-10-05 Germany - 3. Liga Wehen Wiesbaden 1860 Munchen 0-0 1-0 X/1
2025-10-01 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Viktoria Koln 1-2 2-2 2/X
2025-10-01 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Viktoria Koln 1-2 2-2 2/X
2025-09-27 Germany - 3. Liga Erzgebirge Aue 1860 Munchen 1-0 2-0 1/1
2025-09-27 Germany - 3. Liga Erzgebirge Aue 1860 Munchen 1-0 2-0 1/1
2025-09-20 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Hoffenheim B 0-2 1-5 2/2
2025-09-20 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Hoffenheim B 0-2 1-5 2/2
2025-09-17 Germany - 3. Liga Hansa Rostock 1860 Munchen 2-0 2-1 1/1
2025-09-17 Germany - 3. Liga Hansa Rostock 1860 Munchen 2-0 2-1 1/1
2025-09-14 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Havelse 2-0 3-2 1/1
2025-09-14 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Havelse 2-0 3-2 1/1
2025-08-30 Germany - 3. Liga 1860 Munchen VfB Stuttgart B 0-1 1-1 2/X
2025-08-30 Germany - 3. Liga 1860 Munchen VfB Stuttgart B 0-1 1-1 2/X
2025-08-23 Germany - 3. Liga Alemannia A. 1860 Munchen 0-0 0-2 X/2
2025-08-23 Germany - 3. Liga Alemannia A. 1860 Munchen 0-0 0-2 X/2
2025-08-09 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Osnabruck 2-0 3-1 1/1
2025-08-09 Germany - 3. Liga 1860 Munchen Osnabruck 2-0 3-1 1/1
2025-08-01 Germany - 3. Liga RW Essen 1860 Munchen 1-0 1-1 1/X
2025-08-01 Germany - 3. Liga RW Essen 1860 Munchen 1-0 1-1 1/X
Hits = selected pattern matches. Rate = hits / total finished matches for the season.