HT/FT Patterns - 2027/2028
AI-Powered Predictions & Live Scores
Advertisement
HT/FT Pattern Radar
Choose patterns, see teams and match details.
Teams
| Team | League | Hits | Total | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Achuapa | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 9 | 9 | 100.0% |
| Antigua GFC | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 9 | 9 | 100.0% |
| Aurora | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 8 | 8 | 100.0% |
| Coban Imperial | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 9 | 9 | 100.0% |
| Comunicaciones | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 8 | 8 | 100.0% |
| Guastatoya | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 9 | 9 | 100.0% |
| Malacateco | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 9 | 9 | 100.0% |
| Marquense | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 8 | 8 | 100.0% |
| Mictlan | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 8 | 8 | 100.0% |
| Mixco | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 8 | 8 | 100.0% |
| Municipal | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 8 | 8 | 100.0% |
| Xelaju | Guatemala - Liga Nacional - Clausura | 9 | 9 | 100.0% |
Showing 12 teams
Hits = selected pattern matches. Rate = hits / total finished matches for the season.
Advertisement