DATE | MATCH | PREDICTION |
---|---|---|
Germany 2. Bundesliga |
||
08 Nov 17:30 | Braunschweig - Hamburger SV | 1-2 |
08 Nov 17:30 | FC Nurnberg - Kaiserslautern | 2-3 |
09 Nov 12:00 | Magdeburg - Ulm | 4-2 |
09 Nov 12:00 | FC Koln - Greuther Furth | 2-2 |
09 Nov 12:00 | Darmstadt - Hertha Berlin | 3-2 |
09 Nov 19:30 | Dusseldorf - Paderborn | 1-2 |
10 Nov 12:30 | Schalke 04 - Regensburg | 3-4 |
10 Nov 12:30 | Elversberg - Hannover 96 | 1-2 |
10 Nov 12:30 | Karlsruher SC - Preuss. Munster | 2-2 |
DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
---|---|---|---|
Germany 2. Bundesliga |
|||
08 Nov 17:30 | Braunschweig - Hamburger SV | 63% | 31% |
08 Nov 17:30 | FC Nurnberg - Kaiserslautern | 100% | 51% |
09 Nov 12:00 | Magdeburg - Ulm | 100% | 62% |
09 Nov 12:00 | FC Koln - Greuther Furth | 84% | 41% |
09 Nov 12:00 | Darmstadt - Hertha Berlin | 100% | 51% |
09 Nov 19:30 | Dusseldorf - Paderborn | 63% | 31% |
10 Nov 12:30 | Schalke 04 - Regensburg | 100% | 72% |
10 Nov 12:30 | Elversberg - Hannover 96 | 63% | 31% |
10 Nov 12:30 | Karlsruher SC - Preuss. Munster | 84% | 41% |
DATE | MATCH | HT/FT |
---|---|---|
Germany 2. Bundesliga |
||
08 Nov 17:30 | Braunschweig - Hamburger SV | X/2 |
08 Nov 17:30 | FC Nurnberg - Kaiserslautern | 2/2 |
09 Nov 12:00 | Magdeburg - Ulm | 1/1 |
09 Nov 12:00 | FC Koln - Greuther Furth | X/X |
09 Nov 12:00 | Darmstadt - Hertha Berlin | 1/1 |
09 Nov 19:30 | Dusseldorf - Paderborn | 2/2 |
10 Nov 12:30 | Schalke 04 - Regensburg | 2/2 |
10 Nov 12:30 | Elversberg - Hannover 96 | 2/2 |
10 Nov 12:30 | Karlsruher SC - Preuss. Munster | X/X |