DATE | MATCH | PREDICTION |
---|---|---|
Germany Bundesliga |
||
18 Oct 19:30 | Dortmund - Sankt Pauli | 2-2 |
19 Oct 14:30 | Hoffenheim - Bochum | 4-5 |
19 Oct 14:30 | Freiburg - FC Augsburg | 3-3 |
19 Oct 14:30 | Leverkusen - E. Frankfurt | 2-3 |
19 Oct 14:30 | FSV Mainz - RB Leipzig | 2-2 |
19 Oct 14:30 | Monchengladbach - Heidenheim | 2-2 |
19 Oct 17:30 | Bayern Munich - Stuttgart | 3-1 |
20 Oct 14:30 | Holstein Kiel - Union Berlin | 1-6 |
20 Oct 16:30 | Wolfsburg - Werder Bremen | 3-3 |
DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
---|---|---|---|
Germany Bundesliga |
|||
18 Oct 19:30 | Dortmund - Sankt Pauli | 84% | 41% |
19 Oct 14:30 | Hoffenheim - Bochum | 100% | 92% |
19 Oct 14:30 | Freiburg - FC Augsburg | 100% | 62% |
19 Oct 14:30 | Leverkusen - E. Frankfurt | 100% | 51% |
19 Oct 14:30 | FSV Mainz - RB Leipzig | 84% | 41% |
19 Oct 14:30 | Monchengladbach - Heidenheim | 84% | 41% |
19 Oct 17:30 | Bayern Munich - Stuttgart | 84% | 41% |
20 Oct 14:30 | Holstein Kiel - Union Berlin | 100% | 72% |
20 Oct 16:30 | Wolfsburg - Werder Bremen | 100% | 62% |
DATE | MATCH | HT/FT |
---|---|---|
Germany Bundesliga |
||
18 Oct 19:30 | Dortmund - Sankt Pauli | X/X |
19 Oct 14:30 | Hoffenheim - Bochum | 1/2 |
19 Oct 14:30 | Freiburg - FC Augsburg | 2/X |
19 Oct 14:30 | Leverkusen - E. Frankfurt | X/2 |
19 Oct 14:30 | FSV Mainz - RB Leipzig | X/X |
19 Oct 14:30 | Monchengladbach - Heidenheim | X/X |
19 Oct 17:30 | Bayern Munich - Stuttgart | 1/1 |
20 Oct 14:30 | Holstein Kiel - Union Berlin | 2/2 |
20 Oct 16:30 | Wolfsburg - Werder Bremen | X/X |