DATE | MATCH | PREDICTION |
---|---|---|
Germany Bundesliga |
||
21 Dec 14:30 | Holstein Kiel - FC Augsburg | 3-4 |
21 Dec 14:30 | Werder Bremen - Union Berlin | 1-2 |
21 Dec 14:30 | Hoffenheim - Monchengladbach | 2-3 |
21 Dec 14:30 | E. Frankfurt - FSV Mainz | 2-2 |
21 Dec 14:30 | Stuttgart - Sankt Pauli | 2-2 |
21 Dec 17:30 | Leverkusen - Freiburg | 2-2 |
22 Dec 14:30 | Bochum - Heidenheim | 3-3 |
22 Dec 16:30 | Wolfsburg - Dortmund | 2-3 |
DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
---|---|---|---|
Germany Bundesliga |
|||
21 Dec 14:30 | Holstein Kiel - FC Augsburg | 100% | 72% |
21 Dec 14:30 | Werder Bremen - Union Berlin | 63% | 31% |
21 Dec 14:30 | Hoffenheim - Monchengladbach | 100% | 51% |
21 Dec 14:30 | E. Frankfurt - FSV Mainz | 84% | 41% |
21 Dec 14:30 | Stuttgart - Sankt Pauli | 84% | 41% |
21 Dec 17:30 | Leverkusen - Freiburg | 84% | 41% |
22 Dec 14:30 | Bochum - Heidenheim | 100% | 62% |
22 Dec 16:30 | Wolfsburg - Dortmund | 100% | 51% |
DATE | MATCH | HT/FT |
---|---|---|
Germany Bundesliga |
||
21 Dec 14:30 | Holstein Kiel - FC Augsburg | 2/2 |
21 Dec 14:30 | Werder Bremen - Union Berlin | 2/2 |
21 Dec 14:30 | Hoffenheim - Monchengladbach | 2/2 |
21 Dec 14:30 | E. Frankfurt - FSV Mainz | X/X |
21 Dec 14:30 | Stuttgart - Sankt Pauli | X/X |
21 Dec 17:30 | Leverkusen - Freiburg | 2/X |
22 Dec 14:30 | Bochum - Heidenheim | X/X |
22 Dec 16:30 | Wolfsburg - Dortmund | X/2 |