DATE | MATCH | PREDICTION |
---|---|---|
Austria 2. Liga |
||
01 Dec 09:30 | Bregenz - Kapfenberger | 2-2 |
06 Dec 17:00 | Ried - Stripfing | 2-1 |
06 Dec 17:00 | Amstetten - Voitsberg | 2-1 |
06 Dec 17:00 | First Vienna - Liefering | 1-2 |
07 Dec 13:30 | Lafnitz - A. Lustenau | 1-3 |
08 Dec 09:30 | Rapid Wien B - SV Horn | 3-1 |
DATE | MATCH | 2.5 Ov(%) | 3.5 Ov(%) |
---|---|---|---|
Austria 2. Liga |
|||
01 Dec 09:30 | Bregenz - Kapfenberger | 84% | 41% |
06 Dec 17:00 | Ried - Stripfing | 63% | 31% |
06 Dec 17:00 | Amstetten - Voitsberg | 63% | 31% |
06 Dec 17:00 | First Vienna - Liefering | 63% | 31% |
07 Dec 13:30 | Lafnitz - A. Lustenau | 84% | 41% |
08 Dec 09:30 | Rapid Wien B - SV Horn | 84% | 41% |
DATE | MATCH | HT/FT |
---|---|---|
Austria 2. Liga |
||
01 Dec 09:30 | Bregenz - Kapfenberger | X/X |
06 Dec 17:00 | Ried - Stripfing | X/1 |
06 Dec 17:00 | Amstetten - Voitsberg | X/1 |
06 Dec 17:00 | First Vienna - Liefering | X/2 |
07 Dec 13:30 | Lafnitz - A. Lustenau | 2/2 |
08 Dec 09:30 | Rapid Wien B - SV Horn | X/1 |